Quantidade por porção = 130 g (1 unidade) | % VD (*) | 100g | |
Valor Energético | 292kcal / 1.220kJ | 14,6% | 224kcal |
Carboidratos | 34,9g | 11,6% | 26,8g |
Açucares totais (g) | 3,8g | - | 2,9g |
Açucares adicionados (g) | 2,2g | - | 1,7g |
Proteínas | 7,7g | 10,3% | 5,9g |
Gorduras Totais | 14,1g | 25,6% | 10,8g |
Gorduras Saturadas | 7,8g | 35,5% | 6,0g |
Gorduras Trans | 0,0g | (**) | 0,0g |
Fibras Alimentar | 4,1g | 16,4% | 3,2g |
Sódio | 407mg | 17,0% | 313mg |
Ingredientes: farinha de trigo, farinha de trigo integral, sal, açúcar, gordura vegetal, água, corante amarelo, ovo pasteurizado, linhaça, ricota, requeijão, cenoura, brócolis. | |||
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, OVO, DERIVADOS DO LEITE. PODE CONTER TRAÇOS DE AVEIA, CEVADA, CENTEIO, SOJA |
Sem Glúten | Sem Lactose | Vegano | |||
Orgânico | Kosher | Diet |