Quantidade por porção = 130 g (1 unidade) | % VD (*) | 100g | |
Valor Energético | 338kcal / 1.414kJ | 16,9% | 260kcal |
Carboidratos | 36,7g | 12,2% | 28,2g |
Açucares totais (g) | 6,3g | - | 4,8g |
Açucares adicionados (g) | 3,1g | - | 2,4g |
Proteínas | 12,6g | 16,8% | 9,7g |
Gorduras Totais | 15,5g | 28,2% | 11,9g |
Gorduras Saturadas | 8,0g | 36,4% | 6,2g |
Gorduras Trans | 0,0g | (**) | 0,0g |
Fibras Alimentar | 1,3g | 5,2% | 1,0g |
Sódio | 758mg | 31,6% | 583mg |
Ingredientes: farinha de trigo, carne suína, água, gordura vegetal, catchup, cebola, açúcar, açúcar mascavo, sal, extrato de tomate, molho shoyo, ovo pasteurizado, corante caramelo, colorau, tomate, lemon pepper, mostarda, gergelim, sumo de limão, alho, aroma defumado, chimichurri, vinagre, corante amarelo, cominho, pimenta preta. | |||
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, OVO, PODE CONTER TRAÇOS DE LACTOSE. PODE CONTER TRAÇOS DE AVEIA, CEVADA, CENTEIO, SOJA |
Sem Glúten | Sem Lactose | Vegano | |||
Orgânico | Kosher | Diet |