Quantidade por porção = 190 g (1 unidade) | % VD (*) | 100g | |
Valor Energético | 492kcal / 2.059kJ | 24,6% | 259kcal |
Carboidratos | 53,5g | 17,8% | 28,2g |
Açucares totais (g) | 9,1g | - | 4,8g |
Açucares adicionados (g) | 4,3g | - | 2,3g |
Proteínas | 18,4g | 24,5% | 9,7g |
Gorduras Totais | 22,4g | 40,7% | 11,8g |
Gorduras Saturadas | 11,6g | 52,7% | 6,1g |
Gorduras Trans | 0,0g | (**) | 0,0g |
Fibras Alimentar | 1,9g | 7,6% | 1,0g |
Sódio | 1099mg | 45,8% | 578mg |
Ingredientes: farinha de trigo, carne suína, água, gordura vegetal, catchup, cebola, açúcar, açúcar mascavo, sal, extrato de tomate, tomate, molho shoyo, corante caramelo, colorau, ovo pasteurizado, lemon pepper, alho, mostarda, gergelim, sumo de limão, aroma defumado, chimichurri, pimenta calabresa, vinagre, corante amarelo, cominho,pimenta preta. | |||
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, OVO. PODE CONTER TRAÇOS DE LACTOSE, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, SOJA |
Sem Glúten | Sem Lactose | Vegano | |||
Orgânico | Kosher | Diet |