Quantidade por porção = 190 g (1 unidade) | % VD (*) | 100g | |
Valor Energético | 505kcal / 2.115kJ | 25,3% | 266kcal |
Carboidratos | 51,5g | 17,2% | 27,1g |
Açucares totais (g) | 5,2g | - | 2,7g |
Açucares adicionados (g) | 3,3g | - | 1,7g |
Proteínas | 15,3g | 20,4% | 8,1g |
Gorduras Totais | 26,8g | 48,7% | 14,1g |
Gorduras Saturadas | 14,0g | 63,6% | 7,4g |
Gorduras Trans | 0,0g | (**) | 0,0g |
Fibras Alimentar | 1,9g | 7,6% | 1,0g |
Sódio | 872mg | 36,3% | 459mg |
Ingredientes: farinha de trigo, água, linguiça calabresa, gordura vegetal, cebola, creme culinário, açúcar, sal, ovo pasteurizado, alho, páprica doce, corante amarelo. | |||
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, OVO, DERIVADOS DO LEITE. PODE CONTER TRAÇOS DE AVEIA, CEVADA, CENTEIO, SOJA |
Sem Glúten | Sem Lactose | Vegano | |||
Orgânico | Kosher | Diet |