Quantidade por porção = 190 g (1 unidade) | % VD (*) | 100g | |
Valor Energético | 458kcal / 1.918kJ | 22,9% | 241kcal |
Carboidratos | 52,7g | 17,6% | 27,7g |
Açucares totais (g) | 4,7g | - | 2,5g |
Açucares adicionados (g) | 3,2g | - | 1,7g |
Proteínas | 14,3g | 19,1% | 7,5g |
Gorduras Totais | 21,4g | 38,9% | 11,3g |
Gorduras Saturadas | 11,3g | 51,4% | 5,9g |
Gorduras Trans | 0,0g | (**) | 0,0g |
Fibras Alimentar | 4,2g | 16,8% | 2,2g |
Sódio | 616mg | 25,7% | 324mg |
Ingredientes: farinha de trigo, água, ricota, chester de frango, farinha de trigo integral, gordura vegetal, cebola, requeijão, açúcar, alho poró, sal, ovo pasteurizado, salsinha desidratada, alho, corante amarelo. | |||
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, OVO, DERIVADOS DO LEITE. PODE CONTER TRAÇOS DE AVEIA, CEVADA, CENTEIO E SOJA |
Sem Glúten | Sem Lactose | Vegano | |||
Orgânico | Kosher | Diet |