Quantidade por porção = 25 g (1 unidade) | % VD (*) | 100g | |
Valor Energético | 104kcal / 437kJ | 5,2% | 418kcal |
Carboidratos | 12,8g | 4,3% | 51,2g |
Açucares totais (g) | 5,3g | - | 21,2g |
Açucares adicionados (g) | 4,3g | - | 17,2g |
Proteínas | 1,5g | 2,0% | 6,0g |
Gorduras Totais | 5,3g | 9,6% | 21,2g |
Gorduras Saturadas | 2,6g | 11,8% | 10,4g |
Gorduras Trans | 0,0g | (**) | 0,0g |
Fibras Alimentar | 0,5g | 2,0% | 2,0g |
Sódio | 76mg | 3,2% | 304mg |
Ingredientes: farinha de trigo, chocolate ao leite com avelã, água, gordura vegetal, açúcar, sal, ovo pasteurizado, chocolate, corante amarelo. | |||
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, OVO, DERIVADOS DO LEITE. PODE CONTER TRAÇOS DE AVEIA, CEVADA, CENTEIO,SOJA . |
Sem Glúten | Sem Lactose | Vegano | |||
Orgânico | Kosher | Diet |