Quantidade por porção = 130 g (1 unidade) | % VD (*) | 100g | |
Valor Energético | 366kcal / 1.532kJ | 18,3% | 282kcal |
Carboidratos | 34,1g | 11,4% | 26,2g |
Açucares totais (g) | 3,1g | - | 2,4g |
Açucares adicionados (g) | 2,2g | - | 1,7g |
Proteínas | 9,7g | 12,9% | 7,5g |
Gorduras Totais | 21,1g | 38,4% | 16,2g |
Gorduras Saturadas | 11,4g | 51,8% | 8,8g |
Gorduras Trans | 0,0g | (**) | 0,0g |
Fibras Alimentar | 1,1g | 4,4% | 0,8g |
Sódio | 878mg | 36,6% | 675mg |
Ingredientes: farinha de trigo, requeijão, água, gordura vegetal, ricota, queijo mussarela, cheddar , açúcar, sal, queijo provolone, queijo meia-cura, ovo pasteurizado, queijo parmesão ralado,queijo parmaesão ralado grosso, corante amarelo.. | |||
|
Sem Glúten | ![]() |
Sem Lactose | ![]() |
Vegano | ![]() |
Orgânico | ![]() |
Kosher | ![]() |
Diet | ![]() |
Quantidade por porção = 130 g (1 unidade) | % VD (*) | 100g | |
Valor Energético | 345kcal / 1.445kJ | 17,3% | 266kcal |
Carboidratos | 38,5g | 12,8% | 29,6g |
Açucares totais (g) | 3,4g | - | 2,6g |
Açucares adicionados (g) | 2,2g | - | 1,7g |
Proteínas | 15,9g | 21,2% | 12,2g |
Gorduras Totais | 13,7g | 24,9% | 10,5g |
Gorduras Saturadas | 7,4g | 33,6% | 5,7g |
Gorduras Trans | 0,0g | (**) | 0,0g |
Fibras Alimentar | 1,8g | 7,2% | 1,4g |
Sódio | 661mg | 27,5% | 508mg |
Ingredientes: carne bovina moída, farinha de trigo, água, gordura vegetal, tomate, cebola, açúcar, extrato de tomate, sal, colorau, ovo pasteurizado, farinha de rosca, alho, farinha de milho, cominho, pimenta preta, corante amarelo. | |||
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, OVO, PODE CONTER TRAÇOS DE LACTOSE. PODE CONTER TRAÇOS DE AVEIA, CEVADA, CENTEIO, SOJA |
Sem Glúten | ![]() |
Sem Lactose | ![]() |
Vegano | ![]() |
Orgânico | ![]() |
Kosher | ![]() |
Diet | ![]() |
Quantidade por porção = 130 g (1 unidade) | % VD (*) | 100g | |
Valor Energético | 340kcal / 1.421kJ | 17,0% | 261kcal |
Carboidratos | 33,9g | 11,3% | 26,1g |
Açucares totais (g) | 3,5g | - | 2,7g |
Açucares adicionados (g) | 2,2g | - | 1,7g |
Proteínas | 10,6g | 14,1% | 8,2g |
Gorduras Totais | 18,3g | 33,3% | 14,1g |
Gorduras Saturadas | 9,6g | 43,6% | 7,4g |
Gorduras Trans | 0,0g | (**) | 0,0g |
Fibras Alimentar | 1,3g | 5,2% | 1,0g |
Sódio | 604mg | 25,2% | 465mg |
Ingredientes: gordura vegetal, farinha de trigo, açúcar, sal, água, alho, cebola, creme culinário, linguiça calabresa,páprica doce. | |||
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, OVO, DERIVADOS DO LEITE. PODE CONTER TRAÇOS DE AVEIA, CEVADA, CENTEIO, SOJA |
Sem Glúten | ![]() |
Sem Lactose | ![]() |
Vegano | ![]() |
Orgânico | ![]() |
Kosher | ![]() |
Diet | ![]() |
Quantidade por porção = 130 g (1 unidade) | % VD (*) | 100g | |
Valor Energético | 341kcal / 1.427kJ | 17,1% | 262kcal |
Carboidratos | 35,6g | 11,9% | 27,4g |
Açucares totais (g) | 6,4g | - | 4,9g |
Açucares adicionados (g) | 2,2g | - | 1,7g |
Proteínas | 14,6g | 19,5% | 11,2g |
Gorduras Totais | 15,2g | 27,6% | 11,7g |
Gorduras Saturadas | 8,4g | 38,2% | 6,5g |
Gorduras Trans | 0,0g | (**) | 0,0g |
Fibras Alimentar | 1,4g | 5,6% | 1,1g |
Sódio | 706mg | 29,4% | 543mg |
Ingredientes: farinha de trigo,carne bovina, água, gordura vegetal, ricota, requeijão, cebola, queijo mussarela, açúcar, sal, molho branco, composto lácteo, ovo pasteurizado, chia, abacaxi, queijo parmesão ralado, alho, queijo parmesão fresco, queijo provolone, cominho, corante amarelo, pimenta preta. | |||
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, OVO, DERIVADOS DO LEITE. PODE CONTER TRAÇOS DE AVEIA, CEVADA, CENTEIO, SOJA |
Sem Glúten | ![]() |
Sem Lactose | ![]() |
Vegano | ![]() |
Orgânico | ![]() |
Kosher | ![]() |
Diet | ![]() |
Quantidade por porção = 130 g (1 unidade) | % VD (*) | 100g | |
Valor Energético | 338kcal / 1.414kJ | 16,9% | 260kcal |
Carboidratos | 36,7g | 12,2% | 28,2g |
Açucares totais (g) | 6,3g | - | 4,8g |
Açucares adicionados (g) | 3,1g | - | 2,4g |
Proteínas | 12,6g | 16,8% | 9,7g |
Gorduras Totais | 15,5g | 28,2% | 11,9g |
Gorduras Saturadas | 8,0g | 36,4% | 6,2g |
Gorduras Trans | 0,0g | (**) | 0,0g |
Fibras Alimentar | 1,3g | 5,2% | 1,0g |
Sódio | 758mg | 31,6% | 583mg |
Ingredientes: farinha de trigo, carne suína, água, gordura vegetal, catchup, cebola, açúcar, açúcar mascavo, sal, extrato de tomate, molho shoyo, ovo pasteurizado, corante caramelo, colorau, tomate, lemon pepper, mostarda, gergelim, sumo de limão, alho, aroma defumado, chimichurri, vinagre, corante amarelo, cominho, pimenta preta. | |||
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, OVO, PODE CONTER TRAÇOS DE LACTOSE. PODE CONTER TRAÇOS DE AVEIA, CEVADA, CENTEIO, SOJA |
Sem Glúten | ![]() |
Sem Lactose | ![]() |
Vegano | ![]() |
Orgânico | ![]() |
Kosher | ![]() |
Diet | ![]() |
Quantidade por porção = 130 g (1 unidade) | % VD (*) | 100g | |
Valor Energético | 352kcal / 1.472kJ | 17,6% | 271kcal |
Carboidratos | 40,4g | 13,5% | 31,1g |
Açucares totais (g) | 3,3g | - | 2,5g |
Açucares adicionados (g) | 2,2g | - | 1,7g |
Proteínas | 9,6g | 12,8% | 7,4g |
Gorduras Totais | 15,3g | 27,8% | 11,8g |
Gorduras Saturadas | 8,1g | 36,8% | 6,2g |
Gorduras Trans | 0,0g | (**) | 0,0g |
Fibras Alimentar | 1,5g | 6,0% | 1,2g |
Sódio | 748mg | 31,2% | 575mg |
Ingredientes: farinha de trigo, linguiça blumenau, água, aipim, gordura vegetal, cebola, açúcar, tomate, extrato de tomate, sal, ovo pasteurizado, colorau, chimichurri, alho, orégano, corante amarelo. | |||
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, OVO, PODE CONTER TRAÇOS DE LACTOSE. PODE CONTER TRAÇOS DE AVEIA, CEVADA, CENTEIO, SOJA |
Sem Glúten | ![]() |
Sem Lactose | ![]() |
Vegano | ![]() |
Orgânico | ![]() |
Kosher | ![]() |
Diet | ![]() |
Quantidade por porção = 130 g (1 unidade) | % VD (*) | 100g | |
Valor Energético | 314kcal / 1.316kJ | 15,7% | 242kcal |
Carboidratos | 33,4g | 11,1% | 25,7g |
Açucares totais (g) | 3,1g | - | 2,4g |
Açucares adicionados (g) | 2,1g | - | 1,6g |
Proteínas | 12,8g | 17,1% | 9,8g |
Gorduras Totais | 14,1g | 25,6% | 10,8g |
Gorduras Saturadas | 7,9g | 35,9% | 6,1g |
Gorduras Trans | 0,0g | (**) | 0,0g |
Fibras Alimentar | 1,3g | 5,2% | 1,0g |
Sódio | 707mg | 29,5% | 544mg |
Ingredientes: farinha de trigo, água, peito de frango, gordura vegetal, requeijão, tomate, cebola, açúcar, extrato de tomate, sal, colorau, ovo pasteurizado, alho, corante amarelo, alho poró, páprica doce, louro, pimenta preta, cominho, chimichurri. | |||
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, OVO, DERIVADOS DO LEITE. PODE CONTER TRAÇOS DE AVEIA, CEVADA, CENTEIO, SOJA |
Sem Glúten | ![]() |
Sem Lactose | ![]() |
Vegano | ![]() |
Orgânico | ![]() |
Kosher | ![]() |
Diet | ![]() |
Quantidade por porção = 130 g (1 unidade) | % VD (*) | 100g | |
Valor Energético | 292kcal / 1.220kJ | 14,6% | 224kcal |
Carboidratos | 34,9g | 11,6% | 26,8g |
Açucares totais (g) | 3,8g | - | 2,9g |
Açucares adicionados (g) | 2,2g | - | 1,7g |
Proteínas | 7,7g | 10,3% | 5,9g |
Gorduras Totais | 14,1g | 25,6% | 10,8g |
Gorduras Saturadas | 7,8g | 35,5% | 6,0g |
Gorduras Trans | 0,0g | (**) | 0,0g |
Fibras Alimentar | 4,1g | 16,4% | 3,2g |
Sódio | 407mg | 17,0% | 313mg |
Ingredientes: farinha de trigo, farinha de trigo integral, sal, açúcar, gordura vegetal, água, corante amarelo, ovo pasteurizado, linhaça, ricota, requeijão, cenoura, brócolis. | |||
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, OVO, DERIVADOS DO LEITE. PODE CONTER TRAÇOS DE AVEIA, CEVADA, CENTEIO, SOJA |
Sem Glúten | ![]() |
Sem Lactose | ![]() |
Vegano | ![]() |
Orgânico | ![]() |
Kosher | ![]() |
Diet | ![]() |
Quantidade por porção = 130 g (1 unidade) | % VD (*) | 100g | |
Valor Energético | 314kcal / 1.316kJ | 15,7% | 242kcal |
Carboidratos | 36,1g | 12,0% | 27,8g |
Açucares totais (g) | 3,2g | - | 2,5g |
Açucares adicionados (g) | 2,2g | - | 1,7g |
Proteínas | 9,8g | 13,1% | 7,5g |
Gorduras Totais | 14,7g | 26,7% | 11,3g |
Gorduras Saturadas | 7,8g | 35,5% | 6,0g |
Gorduras Trans | 0,0g | (**) | 0,0g |
Fibras Alimentar | 2,8g | 11,2% | 2,2g |
Sódio | 424mg | 17,7% | 326mg |
Ingredientes: requeijão, cebola, alho, água, sal, chester, ricota, alho poró, farinha de trigo, farinha de trigo integral, açúcar, gordura vegetal, corante amarelo, ovo pasteurizado, salsinha desidratada. | |||
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, OVO, DERIVADOS DO LEITE. PODE CONTER TRAÇOS DE AVEIA, CEVADA, CENTEIO, SOJA |
Sem Glúten | ![]() |
Sem Lactose | ![]() |
Vegano | ![]() |
Orgânico | ![]() |
Kosher | ![]() |
Diet | ![]() |
Quantidade por porção = 130 g (1 unidade) | % VD (*) | 100g | |
Valor Energético | 300kcal / 1.254kJ | 15,0% | 231kcal |
Carboidratos | 33,2g | 11,1% | 25,5g |
Açucares totais (g) | 3,0g | - | 2,3g |
Açucares adicionados (g) | 2,2g | - | 1,7g |
Proteínas | 13,9g | 18,5% | 10,7g |
Gorduras Totais | 12,3g | 22,4% | 9,5g |
Gorduras Saturadas | 6,8g | 30,9% | 5,2g |
Gorduras Trans | 0,0g | (**) | 0,0g |
Fibras Alimentar | 2,7g | 10,8% | 2,1g |
Sódio | 441mg | 18,4% | 339mg |
Ingredientes: farinha de trigo, peito de frango, água, farinha de trigo integral, gordura vegetal, tomate, cebola, açúcar, extrato de tomate, sal, colorau, ovo pasteurizado, alho, corante amarelo, pimenta preta, cominho. | |||
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, OVO, PODE CONTER TRAÇOS DE LACTOSE. PODE CONTER TRAÇOS DE AVEIA, CEVADA, CENTEIO, SOJA |
Sem Glúten | ![]() |
Sem Lactose | ![]() |
Vegano | ![]() |
Orgânico | ![]() |
Kosher | ![]() |
Diet | ![]() |
Quantidade por porção = 130 g (1 unidade) | % VD (*) | 100g | |
Valor Energético | 296kcal / 1.238kJ | 14,8% | 228kcal |
Carboidratos | 36,4g | 12,1% | 28,0g |
Açucares totais (g) | 3,1g | - | 2,4g |
Açucares adicionados (g) | 2,2g | - | 1,7g |
Proteínas | 10,8g | 14,4% | 8,3g |
Gorduras Totais | 11,9g | 21,6% | 9,2g |
Gorduras Saturadas | 6,6g | 30,0% | 5,1g |
Gorduras Trans | 0,0g | (**) | 0,0g |
Fibras Alimentar | 2,6g | 10,4% | 2,0g |
Sódio | 503mg | 21,0% | 387mg |
Ingredientes: farinha de trigo, água, palmito, peito de frango, farinha de trigo integral, gordura vegetal, leite sem lactose, cebola, açúcar, sal, ovo pasteurizado, alho, aveia, corante amarelo, pimenta preta, cominho. | |||
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, OVO, PODE CONTER TRAÇOS DE LACTOSE. PODE CONTER TRAÇOS DE AVEIA, CEVADA, CENTEIO, SOJA |
Sem Glúten | ![]() |
Sem Lactose | ![]() |
Vegano | ![]() |
Orgânico | ![]() |
Kosher | ![]() |
Diet | ![]() |
Quantidade por porção = 130 g (1 unidade) | % VD (*) | 100g | |
Valor Energético | 290kcal / 1.213kJ | 14,5% | 223kcal |
Carboidratos | 39,3g | 13,1% | 30,2g |
Açucares totais (g) | 3,6g | - | 2,8g |
Açucares adicionados (g) | 2,2g | - | 1,7g |
Proteínas | 7,1g | 9,5% | 5,5g |
Gorduras Totais | 11,8g | 21,5% | 9,1g |
Gorduras Saturadas | 6,6g | 30,0% | 5,1g |
Gorduras Trans | 0,0g | (**) | 0,0g |
Fibras Alimentar | 2,6g | 10,4% | 2,0g |
Sódio | 545mg | 22,7% | 419mg |
Ingredientes: cebola, alho, água, sal, farinha de trigo, palmito, leite sem lactose, farinha de trigo integral, açúcar, gordura vegetal, corante amarelo, ovo pasteurizado, gergelim. | |||
|
Sem Glúten | ![]() |
Sem Lactose | ![]() |
Vegano | ![]() |
Orgânico | ![]() |
Kosher | ![]() |
Diet | ![]() |
Quantidade por porção = 130 g (1 unidade) | % VD (*) | 100g | |
Valor Energético | 314kcal / 1.314kJ | 15,7% | 242kcal |
Carboidratos | 33,8g | 11,3% | 26,0g |
Açucares totais (g) | 5,8g | - | 4,5g |
Açucares adicionados (g) | 2,2g | - | 1,7g |
Proteínas | 8,5g | 11,3% | 6,5g |
Gorduras Totais | 16,0g | 29,1% | 12,3g |
Gorduras Saturadas | 9,2g | 41,8% | 7,1g |
Gorduras Trans | 0,0g | (**) | 0,0g |
Fibras Alimentar | 1,1g | 4,4% | 0,8g |
Sódio | 433mg | 18,0% | 333mg |
Ingredientes: gordura vegetal, farinha de trigo, açúcar, sal, água, queijo mussarela, presunto cozido , composto lácteo, molho branco, requeijão, corante amarelo, ovo pasteurizado, orégano. | |||
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, OVO, DERIVADOS DO LEITE. PODE CONTER TRAÇOS DE AVEIA, CEVADA, CENTEIO, SOJA |
Sem Glúten | ![]() |
Sem Lactose | ![]() |
Vegano | ![]() |
Orgânico | ![]() |
Kosher | ![]() |
Diet | ![]() |
Quantidade por porção = 30 g (1 unidade) | % VD (*) | 100g | |
Valor Energético | 90kcal / 374kJ | 4,5% | 298kcal |
Carboidratos | 10,6g | 3,5% | 35,3g |
Açucares totais (g) | 1,0g | - | 3,3g |
Açucares adicionados (g) | 0,7g | - | 2,3g |
Proteínas | 3,0g | 4,0% | 10,0g |
Gorduras Totais | 3,8g | 6,9% | 12,7g |
Gorduras Saturadas | 2,1g | 9,5% | 7,0g |
Gorduras Trans | 0,0g | (**) | 0,0g |
Fibras Alimentar | 0,3g | 1,2% | 1,0g |
Sódio | 141mg | 5,9% | 470mg |
Ingredientes: farinha de trigo, água, carne bovina moída, gordura vegetal, açúcar, tomate, cebola, sal, extrato de tomate, ovo pasteurizado, colorau, farinha de rosca, alho, farinha de milho , corante amarelo, cominho, pimenta preta. | |||
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, OVO, DERIVADOS DO LACTOSE. PODE CONTER TRAÇOS DE AVEIA, CEVADA, CENTEIO, SOJA |
Sem Glúten | ![]() |
Sem Lactose | ![]() |
Vegano | ![]() |
Orgânico | ![]() |
Kosher | ![]() |
Diet | ![]() |
Quantidade por porção = 25 g (1 unidade) | % VD (*) | 100g | |
Valor Energético | 104kcal / 437kJ | 5,2% | 418kcal |
Carboidratos | 12,8g | 4,3% | 51,2g |
Açucares totais (g) | 5,3g | - | 21,2g |
Açucares adicionados (g) | 4,3g | - | 17,2g |
Proteínas | 1,5g | 2,0% | 6,0g |
Gorduras Totais | 5,3g | 9,6% | 21,2g |
Gorduras Saturadas | 2,6g | 11,8% | 10,4g |
Gorduras Trans | 0,0g | (**) | 0,0g |
Fibras Alimentar | 0,5g | 2,0% | 2,0g |
Sódio | 76mg | 3,2% | 304mg |
Ingredientes: farinha de trigo, chocolate ao leite com avelã, água, gordura vegetal, açúcar, sal, ovo pasteurizado, chocolate, corante amarelo. | |||
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, OVO, DERIVADOS DO LEITE. PODE CONTER TRAÇOS DE AVEIA, CEVADA, CENTEIO,SOJA . |
Sem Glúten | ![]() |
Sem Lactose | ![]() |
Vegano | ![]() |
Orgânico | ![]() |
Kosher | ![]() |
Diet | ![]() |
Quantidade por porção = 30 g (1 unidade) | % VD (*) | 100g | |
Valor Energético | 92kcal / 385kJ | 4,6% | 307kcal |
Carboidratos | 10,9g | 3,6% | 36,3g |
Açucares totais (g) | 1,5g | - | 5,0g |
Açucares adicionados (g) | 0,8g | - | 2,7g |
Proteínas | 2,2g | 2,9% | 7,3g |
Gorduras Totais | 4,1g | 7,5% | 13,7g |
Gorduras Saturadas | 2,2g | 10,0% | 7,3g |
Gorduras Trans | 0,0g | (**) | 0,0g |
Fibras Alimentar | 0,3g | 1,2% | 1,0g |
Sódio | 210mg | 8,8% | 700mg |
Ingredientes: farinha de trigo, água, linguiça blumenau, gordura vegetal, açúcar, catchup, cebola, sal, ovo pasteurizado, extrato de tomate, açúcar mascavo, tomate, molho shoyo, lemon pepper, colorau, corante caramelo, mostarda, alho, aroma defumado, gergelim, sumo de limão, corante amarelo, chimichurri, vinagre, cominho, pimenta preta. | |||
|
Sem Glúten | ![]() |
Sem Lactose | ![]() |
Vegano | ![]() |
Orgânico | ![]() |
Kosher | ![]() |
Diet | ![]() |
Quantidade por porção = 30 g (1 unidade) | % VD (*) | 100g | |
Valor Energético | 84kcal / 354kJ | 4,2% | 282kcal |
Carboidratos | 9,8g | 3,3% | 32,7g |
Açucares totais (g) | 1,0g | - | 3,3g |
Açucares adicionados (g) | 0,7g | - | 2,3g |
Proteínas | 2,7g | 3,6% | 9,0g |
Gorduras Totais | 3,8g | 6,9% | 12,7g |
Gorduras Saturadas | 2,1g | 9,5% | 7,0g |
Gorduras Trans | 0,0g | (**) | 0,0g |
Fibras Alimentar | 0,3g | 1,2% | 1,0g |
Sódio | 150mg | 6,2% | 500mg |
Ingredientes: farinha de trigo, água, gordura vegetal, peito de frango, açúcar, requeijão, tomate, cebola, sal, ovo pasteurizado, extrato de tomate, colorau, alho,corante amarelo, pimenta preta, cominho, louro. | |||
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, OVO, DERIVADOS DO LEITE. PODE CONTER TRAÇOS DE AVEIA, CEVADA, CENTEIO,SOJA. |
Sem Glúten | ![]() |
Sem Lactose | ![]() |
Vegano | ![]() |
Orgânico | ![]() |
Kosher | ![]() |
Diet | ![]() |
Quantidade por porção = 30 g (1 unidade) | % VD (*) | 100g | |
Valor Energético | 83kcal / 348kJ | 4,2% | 277kcal |
Carboidratos | 10,9g | 3,6% | 36,3g |
Açucares totais (g) | 1,0g | - | 3,3g |
Açucares adicionados (g) | 0,7g | - | 2,3g |
Proteínas | 1,8g | 2,4% | 6,0g |
Gorduras Totais | 3,7g | 6,7% | 12,3g |
Gorduras Saturadas | 1,9g | 8,6% | 6,3g |
Gorduras Trans | 0,0g | (**) | 0,0g |
Fibras Alimentar | 0,8g | 3,2% | 2,7g |
Sódio | 108mg | 4,5% | 360mg |
Ingredientes: farinha de trigo, água, farinha de trigo integral, gordura vegetal, palmito, leite sem lactose, cebola, açúcar, gergelim, sal, ovo pasteurizado, alho, molho branco sem lactose, corante amarelo. | |||
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, OVO. PODE CONTER TRAÇOS DE LACTOSE, AVEIA, CEVADA, CENTEIO,SOJA. |
Sem Glúten | ![]() |
Sem Lactose | ![]() |
Vegano | ![]() |
Orgânico | ![]() |
Kosher | ![]() |
Diet | ![]() |
Quantidade por porção = 30 g (1 unidade) | % VD (*) | 100g | |
Valor Energético | 93kcal / 390kJ | 4,7% | 311kcal |
Carboidratos | 10,6g | 3,5% | 35,3g |
Açucares totais (g) | 1,0g | - | 3,3g |
Açucares adicionados (g) | 0,7g | - | 2,3g |
Proteínas | 2,4g | 3,2% | 8,0g |
Gorduras Totais | 4,3g | 7,8% | 14,3g |
Gorduras Saturadas | 2,3g | 10,5% | 7,7g |
Gorduras Trans | 0,0g | (**) | 0,0g |
Fibras Alimentar | 0,3g | 1,2% | 1,0g |
Sódio | 154mg | 6,4% | 513mg |
Ingredientes: farinha de trigo, linguiça blumenau, água, gordura vegetal, açúcar, tomate, cebola, extrato de tomate, sal, ovo pasteurizado, chimichurri, alho, corante amarelo, orégano. | |||
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, OVO. PODE CONTER TRAÇOS DE LACTOSE, AVEIA, CEVADA, CENTEIO E SOJA. |
Sem Glúten | ![]() |
Sem Lactose | ![]() |
Vegano | ![]() |
Orgânico | ![]() |
Kosher | ![]() |
Diet | ![]() |
Quantidade por porção = 30 g (1 unidade) | % VD (*) | 100g | |
Valor Energético | 87kcal / 362kJ | 4,3% | 289kcal |
Carboidratos | 9,9g | 3,3% | 33,0g |
Açucares totais (g) | 1,0g | - | 3,3g |
Açucares adicionados (g) | 0,7g | - | 2,3g |
Proteínas | 2,8g | 3,7% | 9,3g |
Gorduras Totais | 3,8g | 6,9% | 12,7g |
Gorduras Saturadas | 2,1g | 9,5% | 7,0g |
Gorduras Trans | 0,0g | (**) | 0,0g |
Fibras Alimentar | 0,4g | 1,6% | 1,3g |
Sódio | 128mg | 5,3% | 427mg |
Ingredientes: farinha de trigo, água, carne bovina moída, gordura vegetal, açúcar, tomate, cebola, queijo mussarela, sal, feijão, extrato de tomate, ovo pasteurizado, mostarda, pimenta calabresa, colorau, alho, pimenta dedo de moça, corante amarelo, cominho, pimenta preta. | |||
|
Sem Glúten | ![]() |
Sem Lactose | ![]() |
Vegano | ![]() |
Orgânico | ![]() |
Kosher | ![]() |
Diet | ![]() |
Quantidade por porção = 190 g (1 unidade) | % VD (*) | 100g | |
Valor Energético | 543kcal / 2.270kJ | 27,1% | 286kcal |
Carboidratos | 52,1g | 17,4% | 27,4g |
Açucares totais (g) | 4,7g | - | 2,5g |
Açucares adicionados (g) | 3,3g | - | 1,7g |
Proteínas | 14,1g | 18,8% | 7,4g |
Gorduras Totais | 30,8g | 56,0% | 16,2g |
Gorduras Saturadas | 16,7g | 75,9% | 8,8g |
Gorduras Trans | 0,0g | (**) | 0,0g |
Fibras Alimentar | 1,6g | 6,4% | 0,8g |
Sódio | 1251mg | 52,1% | 658mg |
Ingredientes: farinha de trigo, ricota, água, gordura vegetal, requeijão,queijo parmesão, queijo mussarela, açúcar, queijo cheddar, queijo provolone, ovo pasteurizado, sal, corante amarelo. | |||
|
Sem Glúten | ![]() |
Sem Lactose | ![]() |
Vegano | ![]() |
Orgânico | ![]() |
Kosher | ![]() |
Diet | ![]() |
Quantidade por porção = 190 g (1 unidade) | % VD (*) | 100g | |
Valor Energético | 470kcal / 1.964kJ | 23,5% | 247kcal |
Carboidratos | 49,1g | 16,4% | 25,8g |
Açucares totais (g) | 4,8g | - | 2,5g |
Açucares adicionados (g) | 3,1g | - | 1,6g |
Proteínas | 22,2g | 29,6% | 11,7g |
Gorduras Totais | 19,9g | 36,2% | 10,5g |
Gorduras Saturadas | 10,8g | 49,1% | 5,7g |
Gorduras Trans | 0,0g | (**) | 0,0g |
Fibras Alimentar | 2,0g | 8,0% | 1,1g |
Sódio | 944mg | 39,3% | 497mg |
Ingredientes: carne bovina moída, farinha de trigo, água, gordura vegetal, tomate, cebola, açúcar, extrato de tomate, sal, colorau, ovo pasteurizado, alho, farinha de rosca, farinha de milho , cominho, pimenta preta, corante amarelo. | |||
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, OVO. PODE CONTER TRAÇOS DE LACTOSE, AVEIA, CEVADA, CENTEIO E SOJA |
Sem Glúten | ![]() |
Sem Lactose | ![]() |
Vegano | ![]() |
Orgânico | ![]() |
Kosher | ![]() |
Diet | ![]() |
Quantidade por porção = 190 g (1 unidade) | % VD (*) | 100g | |
Valor Energético | 505kcal / 2.115kJ | 25,3% | 266kcal |
Carboidratos | 51,5g | 17,2% | 27,1g |
Açucares totais (g) | 5,2g | - | 2,7g |
Açucares adicionados (g) | 3,3g | - | 1,7g |
Proteínas | 15,3g | 20,4% | 8,1g |
Gorduras Totais | 26,8g | 48,7% | 14,1g |
Gorduras Saturadas | 14,0g | 63,6% | 7,4g |
Gorduras Trans | 0,0g | (**) | 0,0g |
Fibras Alimentar | 1,9g | 7,6% | 1,0g |
Sódio | 872mg | 36,3% | 459mg |
Ingredientes: farinha de trigo, água, linguiça calabresa, gordura vegetal, cebola, creme culinário, açúcar, sal, ovo pasteurizado, alho, páprica doce, corante amarelo. | |||
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, OVO, DERIVADOS DO LEITE. PODE CONTER TRAÇOS DE AVEIA, CEVADA, CENTEIO, SOJA |
Sem Glúten | ![]() |
Sem Lactose | ![]() |
Vegano | ![]() |
Orgânico | ![]() |
Kosher | ![]() |
Diet | ![]() |
Quantidade por porção = 190 g (1 unidade) | % VD (*) | 100g | |
Valor Energético | 496kcal / 2.075kJ | 24,8% | 261kcal |
Carboidratos | 52,5g | 17,5% | 27,6g |
Açucares totais (g) | 9,0g | - | 4,7g |
Açucares adicionados (g) | 3,2g | - | 1,7g |
Proteínas | 20,7g | 27,6% | 10,9g |
Gorduras Totais | 22,2g | 40,4% | 11,7g |
Gorduras Saturadas | 12,2g | 55,5% | 6,4g |
Gorduras Trans | 0,0g | (**) | 0,0g |
Fibras Alimentar | 2,0g | 8,0% | 1,1g |
Sódio | 989mg | 41,2% | 521mg |
Ingredientes: farinha de trigo, carne bovina, água, gordura vegetal, ricota, requeijão, cebola, queijo mussarela, açúcar, sal, molho branco, composto lácteo, ovo pasteurizado, abacaxi, chia, queijo parmesão ralado, alho, queijo parmesão fresco, queijo provolone, cominho, corante amarelo, pimenta preta. | |||
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, OVO, DERIVADOS DO LEITE. PODE CONTER TRAÇOS DE AVEIA, CEVADA, CENTEIO,SOJA |
Sem Glúten | ![]() |
Sem Lactose | ![]() |
Vegano | ![]() |
Orgânico | ![]() |
Kosher | ![]() |
Diet | ![]() |
Quantidade por porção = 190 g (1 unidade) | % VD (*) | 100g | |
Valor Energético | 492kcal / 2.059kJ | 24,6% | 259kcal |
Carboidratos | 53,5g | 17,8% | 28,2g |
Açucares totais (g) | 9,1g | - | 4,8g |
Açucares adicionados (g) | 4,3g | - | 2,3g |
Proteínas | 18,4g | 24,5% | 9,7g |
Gorduras Totais | 22,4g | 40,7% | 11,8g |
Gorduras Saturadas | 11,6g | 52,7% | 6,1g |
Gorduras Trans | 0,0g | (**) | 0,0g |
Fibras Alimentar | 1,9g | 7,6% | 1,0g |
Sódio | 1099mg | 45,8% | 578mg |
Ingredientes: farinha de trigo, carne suína, água, gordura vegetal, catchup, cebola, açúcar, açúcar mascavo, sal, extrato de tomate, tomate, molho shoyo, corante caramelo, colorau, ovo pasteurizado, lemon pepper, alho, mostarda, gergelim, sumo de limão, aroma defumado, chimichurri, pimenta calabresa, vinagre, corante amarelo, cominho,pimenta preta. | |||
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, OVO. PODE CONTER TRAÇOS DE LACTOSE, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, SOJA |
Sem Glúten | ![]() |
Sem Lactose | ![]() |
Vegano | ![]() |
Orgânico | ![]() |
Kosher | ![]() |
Diet | ![]() |
Quantidade por porção = 190 g (1 unidade) | % VD (*) | 100g | |
Valor Energético | 513kcal / 2.147kJ | 25,7% | 270kcal |
